KGV Aktien
Die folgende Liste beinhaltet 15 europäische KGV Aktien mit einen niedrigen KGV von unter 10.
| Banco Bilbao Vizcaya | SP | 6,8 |
| Benetton | I | 6,9 |
| Aurubis | D | 7,2 |
| Renault | FRA | 7,4 |
| AXA | FRA | 7,7 |
| RWE | D | 7,7 |
| PNE Wind AG | D | 7,8 |
| Banco Santander | SP | 7,8 |
| Total | FRA | 8,1 |
| Hannover Rückversicherung | D | 8,1 |
| Munich RE | D | 8,1 |
| Villeroy & Boch | D | 8,2 |
| Grammer | D | 8,2 |
| Gas Natural | SP | 8,6 |
| Société Générale | FRA | 8,8 |
